最新:3324618期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3324618 | 08-19 10:57:00 | 2+6+5=13 |
3324617 | 08-19 10:53:30 | 9+3+9=21 |
3324616 | 08-19 10:50:00 | 8+8+5=21 |
3324615 | 08-19 10:46:30 | 9+3+0=12 |
3324614 | 08-19 10:43:00 | 3+3+3=09 |
3324613 | 08-19 10:39:30 | 2+9+2=13 |
3324612 | 08-19 10:36:00 | 9+0+7=16 |
3324611 | 08-19 10:32:30 | 9+5+4=18 |
3324610 | 08-19 10:29:00 | 5+4+3=12 |
3324609 | 08-19 10:25:30 | 1+9+4=14 |
3324608 | 08-19 10:22:00 | 1+3+0=04 |
3324607 | 08-19 10:18:30 | 2+9+6=17 |
3324606 | 08-19 10:15:00 | 8+0+6=14 |
3324605 | 08-19 10:11:30 | 7+0+0=07 |
3324604 | 08-19 10:08:00 | 7+9+4=20 |
3324603 | 08-19 10:04:30 | 9+8+6=23 |
3324602 | 08-19 10:01:00 | 3+3+1=07 |
3324601 | 08-19 09:57:30 | 4+4+8=16 |
3324600 | 08-19 09:54:00 | 5+2+3=10 |
3324599 | 08-19 09:50:30 | 0+5+7=12 |
3324598 | 08-19 09:47:00 | 7+1+3=11 |
3324597 | 08-19 09:43:30 | 3+6+9=18 |
3324596 | 08-19 09:40:00 | 0+5+1=06 |
3324595 | 08-19 09:36:30 | 5+2+6=13 |
3324594 | 08-19 09:33:00 | 1+5+6=12 |
3324593 | 08-19 09:29:30 | 3+4+0=07 |
3324592 | 08-19 09:26:00 | 9+6+6=21 |
3324591 | 08-19 09:22:30 | 7+5+4=16 |
3324590 | 08-19 09:19:00 | 3+4+5=12 |
3324589 | 08-19 09:15:30 | 2+3+9=14 |
3324588 | 08-19 09:12:00 | 4+1+3=08 |
3324587 | 08-19 09:08:30 | 6+2+2=10 |
3324586 | 08-19 09:05:00 | 8+0+8=16 |
3324585 | 08-19 09:01:30 | 4+7+6=17 |
3324584 | 08-19 08:58:00 | 6+1+2=09 |
3324583 | 08-19 08:54:30 | 8+7+1=16 |
3324582 | 08-19 08:51:00 | 7+5+6=18 |
3324581 | 08-19 08:47:30 | 3+7+0=10 |
3324580 | 08-19 08:44:00 | 0+0+8=08 |
3324579 | 08-19 08:40:30 | 7+0+5=12 |
3324578 | 08-19 08:37:00 | 0+7+4=11 |
3324577 | 08-19 08:33:30 | 6+6+7=19 |
3324576 | 08-19 08:30:00 | 3+5+6=14 |
3324575 | 08-19 08:26:30 | 4+4+3=11 |
3324574 | 08-19 08:23:00 | 4+1+7=12 |
3324573 | 08-19 08:19:30 | 6+9+8=23 |
3324572 | 08-19 08:16:00 | 4+3+6=13 |
3324571 | 08-19 08:12:30 | 0+8+8=16 |
3324570 | 08-19 08:09:00 | 4+2+9=15 |
3324569 | 08-19 08:05:30 | 6+0+1=07 |
3324568 | 08-19 08:02:00 | 1+4+3=08 |
3324567 | 08-19 07:58:30 | 3+9+2=14 |
3324566 | 08-19 07:55:00 | 2+6+2=10 |
3324565 | 08-19 07:51:30 | 5+3+8=16 |
3324564 | 08-19 07:48:00 | 5+3+9=17 |
3324563 | 08-19 07:44:30 | 3+7+9=19 |
3324562 | 08-19 07:41:00 | 3+4+6=13 |
3324561 | 08-19 07:37:30 | 7+2+1=10 |
3324560 | 08-19 07:34:00 | 9+7+6=22 |
3324559 | 08-19 07:30:30 | 7+8+5=20 |
3324558 | 08-19 07:27:00 | 3+2+7=12 |
3324557 | 08-19 07:23:30 | 0+7+9=16 |
3324556 | 08-19 07:20:00 | 7+1+2=10 |
3324555 | 08-19 07:16:30 | 6+9+1=16 |
3324554 | 08-19 07:13:00 | 6+8+2=16 |
3324553 | 08-19 07:09:30 | 3+2+1=06 |
3324552 | 08-19 07:06:00 | 1+6+4=11 |
3324551 | 08-19 07:02:30 | 8+8+3=19 |
3324550 | 08-19 06:59:00 | 5+2+9=16 |
3324549 | 08-19 06:55:30 | 0+8+6=14 |
3324548 | 08-19 06:52:00 | 6+0+0=06 |
3324547 | 08-19 06:48:30 | 8+8+6=22 |
3324546 | 08-19 06:45:00 | 6+6+0=12 |
3324545 | 08-19 06:41:30 | 2+0+0=02 |
3324544 | 08-19 06:38:00 | 7+5+7=19 |
3324543 | 08-19 06:34:30 | 1+7+1=09 |
3324542 | 08-19 06:31:00 | 2+7+6=15 |
3324541 | 08-19 06:27:30 | 0+0+3=03 |
3324540 | 08-19 06:24:00 | 1+9+3=13 |
3324539 | 08-19 06:20:30 | 3+3+0=06 |
3324538 | 08-19 06:17:00 | 1+7+3=11 |
3324537 | 08-19 06:13:30 | 1+3+7=11 |
3324536 | 08-19 06:10:00 | 0+4+2=06 |
3324535 | 08-19 06:06:30 | 1+0+4=05 |
3324534 | 08-19 06:03:00 | 2+5+1=08 |
3324533 | 08-19 05:59:30 | 3+2+2=07 |
3324532 | 08-19 05:56:00 | 6+4+8=18 |
3324531 | 08-19 05:52:30 | 7+5+3=15 |
3324530 | 08-19 05:49:00 | 7+0+6=13 |
3324529 | 08-19 05:45:30 | 7+2+8=17 |
3324528 | 08-19 05:42:00 | 3+2+7=12 |
3324527 | 08-19 05:38:30 | 7+9+0=16 |
3324526 | 08-19 05:35:00 | 5+8+6=19 |
3324525 | 08-19 05:31:30 | 0+1+0=01 |
3324524 | 08-19 05:28:00 | 3+7+7=17 |
3324523 | 08-19 05:24:30 | 0+0+7=07 |
3324522 | 08-19 05:21:00 | 8+5+6=19 |
3324521 | 08-19 05:17:30 | 7+8+5=20 |
3324520 | 08-19 05:14:00 | 1+3+8=12 |
3324519 | 08-19 05:10:30 | 1+7+7=15 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3324618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324617 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324616 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324608 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324607 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324605 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324604 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324603 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324602 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324600 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324596 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324593 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324588 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324586 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324577 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324573 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324571 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324560 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324559 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324557 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324556 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324552 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324549 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324548 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324547 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324545 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324543 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324541 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324539 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324536 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324535 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324531 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324530 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324525 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3324522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3324521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3324520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3324519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 48 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 305 ) 期 |
2 | 未开 ( 462 ) 期 | 25 | 未开 ( 462 ) 期 |
1 | 未开 ( 93 ) 期 | 26 | 未开 ( 136 ) 期 |
0 | 未开 ( 1453 ) 期 | 27 | 未开 ( 102 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
619 | --- | 大 | 单 | |
618 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
617 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
616 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
615 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
614 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
613 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
612 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
611 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
610 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
609 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
608 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
607 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
606 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
605 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
604 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
603 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
602 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
601 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
600 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
599 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-开奖|pc预测28开奖预测|开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.